Lifts references
All our references are in the map below. More than 3 000 of our lifts are installed in Czech republic and Slovakia.
Click on required region and take a look, which references are close to you.
Photos of our Nicest references is here: Find inspiration
Map of references
- Česká republika
- Slovenská republika
Královéhradecký
| Název | Umístění | Realization | Rok | Photogallery |
|---|---|---|---|---|
| LC Double 450 0505 | Laichterova 971, Dobruška | RP výtahy s.r.o. | 2025 | |
| LC maxi 650 55 | ZŠ Hlušice | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2024 | |
| LC Maxi 1100 44 | Muzeum, Jičín | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2024 | |
| MA 650 66 | Gočárova 88, Hradec Králové | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2024 | |
| LC Mini 500 33 | RD Pec pod Sněžkou č.p. 294 | DOMOVNÍ VÝTAHY s.r.o. | 2024 | |
| LC Double 450 88 | Zemědělská akademie Hořice | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2024 | |
| LC maxi 650 44 | Vera, Chlumec nad Cidlinou | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2023 | |
| LC Double 450 99 | Pod Lipou 1666, Hořice | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2023 | |
| LC Maxi 450 22 | OÚ Rudník, č.p. 51 | TRIPLEX servis s.r.o. | 2023 | |
| Kongregace školských sester Notre Dame, U Soudu 813/7, Hradec Králové | TRIPLEX servis s.r.o. | 2022 | ||
| 5. května, Hradec Králové | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2022 | ||
| Rapa Dog s.r.o., Vokšice u Jičína | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2022 | ||
| RD Špindlerův mlýn | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2021 | ||
| Radniční 315, Vamberk | Výtahy LINE s.r.o. | 2020 | ||
| depozitář muzea v Robousích | SAKS 1 s.r.o. | 2020 | ||
| Penzion Alpina, Špindlerův Mlýn | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2020 | ||
| Ulrichovo nám. 737, Hradec Králové | TRIPLEX servis s.r.o. | 2020 | ||
| ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029 | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2020 | ||
| Nový Bydžov | Josef Kolman | 2019 | ||
| Nový Bydždov | Josef Kolman | 2019 | ||
| DPS Mládeže, Skalice | Jan Živnůstka | 2019 | ||
| ZŠ Nechanice, Pražská 2, Nechanice | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2019 | ||
| Hradecká 403, Hradec Králové | Výtahy Podlesný s.r.o. | 2019 | ||
| SPŠ, SOŠ, SOÚ Hradec Králové, Hradební 1029 | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2018 | ||
| Penzion Sněžné, Orlické Hory | DOMOVNÍ VÝTAHY, s.r.o. | 2018 | ||
| SŽS Gymnázium, Hradec Králové | Saks 1 | 2018 | ||
| Na Šarlejích, DPS, Nový Bydžov | DOMOVNÍ VÝTAHY s.r.o. | 2018 | ||
| Skladový areál BIDFOOD, Chlumec nad Cidlinou | Domovní výtahy | 2018 | ||
| ZOO Dvůr Králové | Domovní výtahy | 2018 | ||
| Komunitní dům pro seniory Janov | Výtahy EVIS s.r.o. | 2017 | ||
| Vydrova 3, Hradec Králové | Dominik-servis a.s. | 2016 | ||
| OLJN 630/1,0 44N | Poliklinika Dvůr Králové nad Labem | Petr Kadlec - LIFTS | 2012 | |
| OH 1275/0,3 34P | Stavební úpravy objektu bývalého kravína,kat.úz.Vysokov | SAKS 1 s.r.o. | 2011 | |
| OH 1000/0,36 33N | Centrum integrovaných služeb Stěžery | SAKS 1 s.r.o. | 2011 | |
| NH 500/0,3 33N | E. Beneše 1423, Hradec Králové | SAKS 1 s.r.o. | 2011 | |
| OLJN630/1, 4/5 | ZŠ Choceň | Triplex v.o.s. | 2011 | detail |
| NHV 3500/0,29 33N - 2 ks | Tiskárna PRATR, Trutnov V1,V2 | Triplex v.o.s. | 2010 | |
| OL 400/0,7 99N - 2 ks | DM J. Masaryka 632/28, Hradec Králové | SAKS 1 s.r.o. | 2010 | |
| OH 1000/0,3 44P | Elektro Janeček, Tyršova 880, Kostelec nad Orlicí | SAKS 1 s.r.o. | 2010 |



